外觀:白色六方晶系粒狀結(jié)晶或粉末,分子量:136.295,相對(duì)密度:2.91(25/4℃),熔點(diǎn):283℃ | |
指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) | |||||
I型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |
外觀 | 白色粉末或小顆粒 | 無(wú)色透明的水溶液 | ||||
氯化鋅(ZnCl2),% ≥ | 96.0 | 94.7 | 94.7 | 93.0 | 40.0 | 40.0 |
堿式鹽(以ZnO計(jì)),% | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 0.65~0.85 | - |
硫酸鹽(以SO24計(jì)),% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | 0.004 |
鋇(Ba),% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | 0.04 |
鐵(Fe),% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 |
重金屬(以Pb計(jì)),% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 |
鹽酸不溶物% ≤ | 0.010 | 0.020 | - | - | - | - |
鋅片腐蝕 | 通過(guò)實(shí)驗(yàn) | - | - | 通過(guò)實(shí)驗(yàn) | - | |
PH值 | - | - | - | - | 3~4 | 3~4 |
Ⅰ型為電池工業(yè)用固體氯化鋅;Ⅱ型為一般工業(yè)用固體氯化鋅;Ⅱ型為氯化鋅溶液。一等品用于電池工業(yè),合格品用于一般工業(yè)。
CONTACT US
電話(huà):18831183344 (同微信號(hào))
傳真:0311-84460863
郵箱:deyinghuagong@163.com
地址:河北省晉州市桃元鎮(zhèn)桃元工業(yè)區(qū)
ICP備案號(hào):冀ICP備11022358號(hào)-1