項目 | 指標(biāo) | ||
1類 | 2類 | 3類 | |
氧化鋅(ZnO)% ≥ | 99.0 | 97.0 | 95.0 |
電鏡平均粒徑/nm ≤ | 100 | 100 | 100 |
XRD線寬法平均晶粒/nm ≤ | 100 | 100 | 100 |
比表面積(m3/g) ≥ | 15 | 15 | 35 |
團聚指數(shù) ≤ | 100 | 100 | 100 |
鉛(Pb)/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.03 |
錳(Mn)/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
銅(Cu)/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.003 |
鎘(Cd)% ≤ | 0.0015 | 0.005 | - |
汞(Hg)/% ≤ | 0.0001 | - | - |
砷(As)/% ≤ | 0.0003 | - | - |
105℃揮發(fā)物/% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
水溶物/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.7 |
鹽酸不溶物/% ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
灼燒失重/% ≤ | - | 2 | 4 |
CONTACT US
電話:18831183344 (同微信號)
傳真:0311-84460863
郵箱:deyinghuagong@163.com
地址:河北省晉州市桃元鎮(zhèn)桃元工業(yè)區(qū)
ICP備案號:冀ICP備11022358號-1